Investment
IR data center
KNW, a company specialized in manufacturing high-tech materials for display industry and materials of automobile component
| 1 / 1 Pages |
|
||||
| 13 | 제22기 사업보고서(2022년) | 2023-03-21 | 14130 | |
| 12 | 제22기 감사보고서(2022년) | 2023-03-21 | 14078 | |
| 11 | 제 21기 결산공고문(연결,별도) | 2022-03-29 | 14493 | |
| 10 | 제21기 사업보고서(2021년) | 2022-03-21 | 14577 | |
| 9 | 제21기 감사보고서(2021년) | 2022-03-21 | 14664 | |
| 8 | 2021년 IR 자료 | 2021-09-01 | 15298 | |
| 7 | 제20기 결산공고문(연결,별도) | 2021-03-30 | 14961 | |
| 6 | 제19기 결산공고문(연결,별도) | 2020-03-27 | 16036 | |
| 5 | 제18기 결산공고문(연결, 별도) | 2019-03-29 | 16063 | |
| 4 | 제17기 결산공고문(연결,별도) | 2018-03-27 | 16064 | |
| 3 | 내부정보관리규정 (개정) | 2017-05-25 | 16424 | |
| 2 | 제16기 결산공고문(연결,별도) | 2017-03-16 | 16754 | |
|
||||||||














